- 2.00 MB
- 2022-04-29 14:11:03 发布
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
'行业跟踪|航空运输Ⅱ证券研究报告Table_TitleTable_Grade行业评级持有航空机场9月报告前次评级持有报告日期2017-10-18航空供需维持弱平衡,冬春航季机场供给将放缓Table_Summary一、航空板块:Table_Chart相对市场表现高频票价折扣数据交通运输沪深300航空综合票价折扣指数1、5、9天上涨,3、7天下跌。10月15日:16%1、3、5、7、9天平均折扣分别为7.70、7.13、6.99、5.89、6.00折。9%具体细分航线包括:上海-北京、上海-深圳、北京-广州、上海-广州、2%北京-成都、北京-深圳、广州-成都、上海-成都、上海-西安、武汉-广州。-5%客公里收益和客座率情况2016-102017-022017-062017-102017年9月总体航线客公里收益同比-1.23%,客座率同比-0.67%;国Table_Author分析师:曹奕丰S0260517080011内航线客公里收益同比-1.08%,客座率同比-0.92%;国际航线客公里收益同13761603579比-1.50%,客座率同比-0.48%;地区航线客公里收益同比2.30%,客座率同caoyifeng@gf.com.cn比3.44%。航空公司供需及客座率情况Table_Report相关研究:数据样本包括:南航、国航、东航、海航、春秋、吉祥,数据分类:总【广发交运】航空机场8月2017-09-26体、国内、国际、地区。报:国际航线短期承压,机飞机引进及订单情况场受天气限制增速放缓9月中国内地航空公司飞机引进明细,东方航空引进3架A321-200SL、【广发交运】航空机场7月2017-08-222架B737-800WL,中国国航引进1架B787-9,1架A330-300,1架A320-报:国内供需两旺,国际略200SL,南方航空引进3架B737-900L,1架A320-200SL,2架A330-300。显乏力油价和汇率情况【广发交运】航空机场6月2017-07-19报:暑期票价环比提升,外2017年9月原油油价Brent57.50美元/桶,同比上升了3.79%;WTI部因素拖累机场增速51.87美元/桶,同比上升了4.62%。2017年9月美元兑人民币汇率为6.5883,和上月对比涨幅为+0.54%,年初至今变化为-5.20%。2017年8月100日元兑人民币汇率为5.8739,和上月对比涨幅为-1.16%,年初至今变化为-0.95%。Table_Contacter联系人:关鹏021-60750602guanpeng@gf.com.cn二、机场板块:飞机起降架次同比和单跑道小时起降架次数据样本包括首都、上海、白云、深圳、厦门、美兰机场飞机起降架次同比,内线外线结构占比。2017年7月机场起降架次情况,一线机场同比2.53%,二线机场同比8.67%,三线机场同比18.21%。风险提示1、航油价格大幅上涨;2、人民币大幅贬值;3、航空安全突发事件。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明1/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ目录索引一、航空板块...........................................................................................................................51.1高频票价折扣数据....................................................................................................51.2客公里收益和客座率情况.........................................................................................81.3航空公司供需情况....................................................................................................91.4三大航客座率情况..................................................................................................131.5春秋航空供需和客座率情况...................................................................................141.6吉祥航空供需和客座率情况...................................................................................161.7飞机引进及订单情况..............................................................................................171.8航油成本.................................................................................................................191.9汇率........................................................................................................................19二、机场板块.........................................................................................................................202.1飞机起降架次同比和单跑道小时起降架次.............................................................202.2上海机场.................................................................................................................212.3北京首都机场.........................................................................................................222.4白云机场+深圳机场................................................................................................232.5厦门空港.................................................................................................................24风险提示................................................................................................................................24识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明2/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图表索引图1:一线互飞——航空综合票价折扣指数1、5、9天上涨,3、7天下跌................5图2:一线飞二线—航空综合票价折扣指数5、7、9天上涨,1、3天下跌................5图3:二线互飞-航空综合票价折扣指数1、7天上涨,3、5、9天下跌......................6图4:北京-上海往返票价1、5、9天上涨,3、7天下跌............................................6图5:上海-深圳往返票价1、3、5、9天上涨,7天下跌............................................6图6:北京-广州往返票价1、5、7、9天上涨,3天下跌............................................7图7:上海-广州往返票价1、3、5、9天上涨,7天下跌............................................7图8:北京-成都往返票价1、3、5天上涨,7、9天下跌............................................7图9:北京-深圳往返票1、3、5、7、9天上涨............................................................7图10:广州-成都往返票价1、5天上涨,3、7、9天下跌..........................................8图11:上海-成都往返票价1、3、5、7、9天下跌......................................................8图12:上海-西安往返票价1、3、9天上涨,5、7天下跌..........................................8图13:武汉-广州往返票价1、5天上涨,3、7、9天下跌..........................................8图14:总体航线客公里收益同比-1.23%,客座率同比0.67%........................................9图15:国内航线客公里收益同比-1.08%,客座率同比-0.92%........................................9图16:国际航线客公里收益同比-1.50%,客座率同比-0.48%........................................9图17:地区航线客公里收益同比2.30%,客座率同比3.44%........................................9图18:总体航线ASK同比10.83%,RPK同比10.36%...........................................10图19:国内航线ASK同比8.42%,RPK同比7.34%...............................................10图20:国际航线ASK同比13.43%,RPK同比14.87%...........................................10图21:地区航线ASK同比-5.12%,RPK同比-2.46%..............................................10图22:总体航线ASK同比7.94%,RPK同比6.26%...............................................11图23:国内航线ASK同比8.62%,RPK同比4.87%...............................................11图24:国际航线ASK同比7.39%,RPK同比8.23%...............................................11图25:地区航线ASK同比2.57%,RPK同比10.97%.............................................11图26:总体航线ASK同比9.88%,RPK同比8.24%...............................................12图27:国内航线ASK同比8.21%,RPK同比7.24%...............................................12图28:;国际航线ASK同比12.68%,RPK同比9.61%.........................................12图29:地区航线ASK同比13.13%,RPK同比16.44%...........................................12图30:总体航线ASK同比45.08%,RPK同比42.25%...........................................13图31:国内航线ASK同比46.95%,RPK同比45.67%...........................................13图32:国际航线ASK同比39.97%,RPK同比31.25%...........................................13图33:地区航线ASK同比20.36%,RPK同比5.52%.............................................13图34:总体航线,南航同比17.76%,国航同比-1.20%,东航同比-1.23%错误!未定义书签。图35:国内航线,南航同比-0.82%,国航同比-2.90%,东航同比-0.76%................14图36:国际航线,南航同比0.75%,国航同比-0.60%,东航同比-2.10%................14图37:地区航线,南航同比3.05%,国航同比6.00%,东航同比2.25%.................14图38:春秋航空总体航线ASK同比9.73%...............................................................15识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明3/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图39:春秋航空国内航线ASK同比19.73%.............................................................15图40:春秋航空国际航线ASK同比-6.29%...............................................................15图41:春秋航空地区航线ASK同比-8.80%...............................................................15图42:春秋航空总体航线客座率92.60%...................................................................15图43:春秋航空国内航线客座率93.12%...................................................................15图44:春秋航空国际航线客座率91.66%...................................................................16图45:春秋航空地区航线客座率90.63%...................................................................16图46:吉祥航空总体航线ASK同比22.73%.............................................................16图47:吉祥航空国内航线ASK同比25.66%.............................................................16图48:吉祥航空国际航线ASK同比7.41%...............................................................16图49:吉祥航空地区航线ASK同比19.48%.............................................................16图50:吉祥航空总体航线客座率86.63%...................................................................17图51:吉祥航空国内航线客座率87.06%...................................................................17图52:吉祥航空国际航线客座率85.63%...................................................................17图53:吉祥航空地区航线客座率85.17%...................................................................17图54:2017年9月,中国内地航空公司合计引进飞机48架,同比增加14架........18图55:现货价:原油:英国布伦特Dtd..........................................................................19图56:现货价:原油:美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)...........................................19图57:美元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度..........................................................20图58:100日元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度...................................................20图59:各大机场飞机起降架次当月同比和累计同比...................................................21图60:本月各大机场单跑道起降架次.........................................................................21图61:2017年7月机场起降架次情况,一线机场同比2.53%,二线机场同比8.67%,三线机场同比18.21%.................................................................................................21图62:2017年9月上海机场起飞架次结构,国内占比52.86%,国际+地区占比47.14%.....................................................................................................................................22图63:上海机场飞机起降架次总体航线同比3.62%...................................................22图64:上海机场飞机起降架次国内航线同比1.46%...................................................22图65:上海机场飞机起降架次国际航线同比7.35%...................................................22图66:2017年8月北京首都机场起飞架次结构,国内占74.55%,国际+港澳占25.45%。.....................................................................................................................................23图67:北京首都机场航班数总体同比-4.97%.............................................................23图68:北京首都机场航班数国内同比-6.94%.............................................................23图69:北京首都机场航班数国际同比1.88%..............................................................23图70:白云机场飞机起降架次总体同比7.52%..........................................................23图71:深圳机场飞机起降架次总体同比6.34%..........................................................23图72:2017年9月,厦门空港起飞架次结构,国内占比83.32%,国际+港澳占比16.68%。.....................................................................................................................................24图73:2017年9月,厦门空港飞机起降架次总体同比-5.45%,国内同比-7.91%,国际+港澳同比5.31%。.....................................................................................................24图74:厦门空港飞机起降架次总体同比-5.45%..........................................................24表1:2017年9月中国内地航空公司飞机引进明细,合计48架次.............................18识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明4/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ一、航空板块1.1高频票价折扣数据一线互飞—航空综合票价折扣指数1、5、9天上涨,3、7天下跌。10月15日:1、3、5、7、9天平均折扣分别为7.70、7.13、6.99、5.89、6.00折。图1:一线互飞——航空综合票价折扣指数1、5、9天上涨,3、7天下跌广发交运-票价折扣指数1天3天5天7天9天109876543210数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心一线飞二线—航空综合票价折扣指5、7、9天上涨,1、3天下跌。10月15日:1、3、5、7、9天平均折扣分别为:7.28、6.22、6.35、6.08、6.13折。图2:一线飞二线—航空综合票价折扣指数5、7、9天上涨,1、3天下跌1天3天5天7天9天10987654数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心二线互飞—航空综合票价折扣指数1、7天上涨,3、5、9天下跌。10月15日:1、3、识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明5/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ5、7、9天平均折扣分别为:6.14、5.27、4.96、4.99、4.89折。图3:二线互飞-航空综合票价折扣指数1、7天上涨,3、5、9天下跌1天3天5天7天9天99887766554数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心北京-上海往返票价1、5、9天上涨,3、7天下跌。1-9天票价在5.11-7.48折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:7.48、6.33、6.46、5.11、5.19折。上海-深圳往返票价1、3、5、9天上涨,7天下跌。1-9天票价在5.34-6.96折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:6.28、5.95、6.96、5.34、5.74折。图4:北京-上海往返票价1、5、9天上涨,3、7天下跌图5:上海-深圳往返票价1、3、5、9天上涨,7天下跌北京-上海1天3天5天上海-深圳1天3天5天7天9天1010998877665544332016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/3数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心北京-广州往返票价1、5、7、9天上涨,3天下跌。1-9天票价在7.35-8.65折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:8.65、8.27、7.77、7.42、7.35折。上海-广州往返票价1、3、5、9天上涨,7天下跌。1-9天票价6.38-8.91折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:8.70、8.59、8.91、6.38、7.02折。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明6/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图6:北京-广州往返票价1、5、7、9天上涨,3天下图7:上海-广州往返票价1、3、5、9天上涨,7天下跌跌广州-上海1天3天5天北京-广州1天3天5天7天9天1011989776554332016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/3数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心北京-成都往返票价1、3、5天上涨,7、9天下跌。1-9天票价在5.15-8.53折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:8.53、8.05、6.64、5.15、5.60折。北京-深圳往返票价1、3、5、7、9天上涨。1-9天票价在6.57-8.48折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:8.48、8.28、7.91、7.42、6.57折。图8:北京-成都往返票价1、3、5天上涨,7、9天下图9:北京-深圳往返票1、3、5、7、9天上涨跌北京-成都1天3天5天北京-深圳1天3天5天101099887766554432016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/3数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心广州-成都往返票价1、5天上涨,3、7、9天下跌。1-9天票价在6.20-7.48折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:7.48、6.98、6.20、6.39、6.43折。上海-成都往返票价1、3、5、7、9天下跌。1-9天票价在5.72-6.27折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:6.27、5.84、6.23、5.81、5.72折。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明7/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图10:广州-成都往返票价1、5天上涨,3、7、9天图11:上海-成都往返票价1、3、5、7、9天下跌下跌广州-成都1天3天5天成都-上海1天3天5天1011910988776655442016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/32016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/3数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心上海-西安往返票价1、3、9天上涨,5、7天下跌。1-9天票价在5.42-6.40折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:6.40、5.55、5.65、5.42、5.58折。武汉-广州往返票价1、5天上涨,3、7、9天下跌。1-9天票价在3.70-5.07折之间。1、3、5、7、9天折扣分别为:5.07、4.03、4.43、3.74、3.70折图12:上海-西安往返票价1、3、9天上涨,5、7天图13:武汉-广州往返票价1、5天上涨,3、7、9天下跌下跌上海-西安1天3天5天7天9天武汉-广州1天3天5天101098876645422016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/6/32016/7/32016/8/32016/9/32017/1/32017/2/32017/3/32017/4/32017/5/32017/6/32017/7/32017/8/32017/9/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/32016/10/32016/11/32016/12/32017/10/3数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心数据来源:携程网(国内票价)、广发证券发展研究中心1.2客公里收益和客座率情况2017年9月总体航线客公里收益同比-1.23%,客座率同比0.67%;国内航线客公里收益同比-1.08%,客座率同比-0.92%;国际航线客公里收益同比-1.50%,客座率同比-0.48%;地区航线客公里收益同比2.30%,客座率同比3.44%。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明8/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图14:总体航线客公里收益同比-1.23%,客座率同比图15:国内航线客公里收益同比-1.08%,客座率同比-0.67%0.92%客公里收益同比客座率同比客公里收益同比客座率同比10%10%5%5%0%0%-5%-10%-5%-15%-10%2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-09数据来源:携程数据测算,广发证券发展研究中心数据来源:携程数据测算,广发证券发展研究中心图16:国际航线客公里收益同比-1.50%,客座率同比图17:地区航线客公里收益同比2.30%,客座率同比-0.48%3.44%客公里收益同比客座率同比客公里收益同比客座率同比15%15%10%10%5%0%5%-5%0%-10%-15%-5%-20%-10%数据来源:携程数据测算,广发证券发展研究中心数据来源:携程数据测算,广发证券发展研究中心1.3航空公司供需情况南方航空2017年9月南航总体航线ASK同比10.83%,RPK同比10.36%;国内航线ASK同比8.42%,RPK同比7.34%;国际航线ASK同比17.64%,RPK同比18.76%;地区航线ASK同比-2.45%,RPK同比1.79%。2017年9月,本集团引进飞机10架,包括:2架A330-300,1架B787-9,7架B737-800;退租1架B757-200。截至2017年9月底,本集团合计运营741架飞机,其中自有飞机265架,融资租赁飞机210架,经营租赁飞机266架识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明9/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图18:总体航线ASK同比10.83%,RPK同比图19:国内航线ASK同比8.42%,RPK同比7.34%10.36%ASKRPKASKRPK20%20%15%15%10%10%5%5%0%0%-5%-10%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图20:国际航线ASK同比13.43%,RPK同比图21:地区航线ASK同比-5.12%,RPK同比-2.46%14.87%客公里收益同比客座率同比客公里收益同比客座率同比15%15%10%10%5%0%5%-5%0%-10%-5%-15%-10%-20%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心中国国航2017年9月国航总体航线ASK同比7.94%,RPK同比6.26%;国内航线ASK同比8.62%,RPK同比4.87%;国际航线ASK同比7.39%,RPK同比8.23%;地区航线ASK同比2.57%,RPK同比10.97%。2017年9月,本集团引进七架客机,分别为一架B787-9飞机、一架B737-800飞机和一架B737-700飞机,两架A330-300飞机和两架A320系列飞机。退出一架B737-800飞机。截至2017年9月底,本集团合计运营643架飞机,其中自有飞机253架,融资租赁184架,经营租赁206架。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明10/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图22:总体航线ASK同比7.94%,RPK同比6.26%图23:国内航线ASK同比8.62%,RPK同比4.87%ASKRPKASKRPK20%16%14%12%15%10%8%10%6%4%5%2%0%-2%0%-4%2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-09数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图24:国际航线ASK同比7.39%,RPK同比8.23%图25:地区航线ASK同比2.57%,RPK同比10.97%ASKRPKASKRPK50%30%40%20%30%10%20%0%10%-10%0%-20%-10%-30%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心东方航空2017年9月东航总体航线ASK同比9.88%,RPK同比8.24%;国内航线ASK同比8.21%,RPK同比7.24%;国际航线ASK同比12.68%,RPK同比9.61%;地区航线ASK同比13.13%,RPK同比16.44%。2017年9月,公司引进6架飞机(2架A320飞机、1架A321飞机和3架B737-800飞机),退出1架飞机(1架B737-800飞机)。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明11/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图26:总体航线ASK同比9.88%,RPK同比8.24%图27:国内航线ASK同比8.21%,RPK同比7.24%ASKRPKASKRPK20%16%14%15%12%10%10%8%6%4%5%2%0%0%-2%-4%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图28:;国际航线ASK同比12.68%,RPK同比图29:地区航线ASK同比13.13%,RPK同比9.61%16.44%ASKRPKASKRPK50%30%40%20%30%10%20%0%10%-10%0%-20%-10%-30%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心海南航空2017年9月海航总体航线ASK同比45.08%,RPK同比42.25%;国内航线ASK同比46.95%,RPK同比45.67%;国际航线ASK同比39.97%,RPK同比31.25%;地区航线ASK同比20.36%,RPK同比5.52%。2017年9月,本集团引进2架B737-800飞机,2架A320飞机,1架A330飞机,2架E190飞机,退出1架B737-700飞机。截至2017年9月底,本集团合计运营379架飞机。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明12/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图30:总体航线ASK同比45.08%,RPK同比图31:国内航线ASK同比46.95%,RPK同比42.25%45.67%ASKRPKASKRPK70%60%60%50%50%40%40%30%30%20%20%10%10%0%0%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图32:国际航线ASK同比39.97%,RPK同比图33:地区航线ASK同比20.36%,RPK同比5.52%31.25%ASKRPKASKRPK120%30%20%100%10%80%0%60%-10%40%-20%20%-30%0%-40%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心1.4三大航客座率情况2017年9月总体航线,南航同比-0.34%,国航同比-1.20%,东航同比-1.23%;国内航线,南航同比-0.82%,国航同比-2.90%,东航同比-0.76%;国际航线,南航同比0.75%,国航同比0.60%,东航同比-2.10%;地区航线,南航同比3.05%,国航同比6.00%,东航同比2.25%。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明13/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图34:总体航线,南航同比-0.34%,国航同比-图34:国内航线,南航同比-0.82%,国航同比-1.20%,东航同比-1.23%2.90%,东航同比-0.76%南航国航东航南航国航东航5%6%4%3%4%2%2%1%0%0%-1%-2%-2%-4%-3%-4%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图35:国际航线,南航同比0.75%,国航同比-图36:地区航线,南航同比3.05%,国航同比0.60%,东航同比-2.10%6.00%,东航同比2.25%南航国航东航南航国航东航6%10%4%8%6%2%4%0%2%-2%0%-2%-4%-4%-6%-6%-8%-8%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心1.5春秋航空供需和客座率情况2017年9月春秋航空总体航线ASK同比9.73%;国内航线ASK同比19.73%;国际航线ASK同比-6.29%;地区航线ASK同比-8.80%。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明14/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图37:春秋航空总体航线ASK同比9.73%图38:春秋航空国内航线ASK同比19.73%201620172016201750%60%50%40%40%30%30%20%20%10%10%0%-10%0%-20%-10%-30%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图39:春秋航空国际航线ASK同比-6.29%图40:春秋航空地区航线ASK同比-8.80%2016201720162017180%50%160%40%140%30%120%100%20%80%10%60%0%40%-10%20%-20%0%-20%-30%-40%-40%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心2017年9月春秋航空总体航线客座率89.60%;国内航线客座率91.62%;国际航线客座率85.23%;地区航线客座率87.30%。图41:春秋航空总体航线客座率92.60%图42:春秋航空国内航线客座率93.12%20152016201720152016201798%97%96%96%94%95%92%94%90%93%88%92%86%91%84%90%82%89%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明15/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图43:春秋航空国际航线客座率91.66%图44:春秋航空地区航线客座率90.63%201520162017201520162017100%98%96%95%94%92%90%90%88%85%86%84%80%82%80%75%78%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心1.6吉祥航空供需和客座率情况2017年9月吉祥航空总体航线ASK同比22.73%;国内航线ASK同比25.66%;国际航线ASK同比7.41%;地区航线ASK同比19.48%。图45:吉祥航空总体航线ASK同比22.73%图46:吉祥航空国内航线ASK同比25.66%201620172016201750%45%40%40%35%30%30%25%20%20%15%10%10%5%0%0%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图47:吉祥航空国际航线ASK同比7.41%图48:吉祥航空地区航线ASK同比19.48%201620172016201780%40%30%60%20%40%10%0%20%-10%-20%0%-30%-40%-20%-50%-40%-60%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明16/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ2017年9月吉祥航空总体航线客座率86.83%;国内航线客座率87.06%;国际航线客座率85.63%;地区航线客座率85.17%。图49:吉祥航空总体航线客座率86.63%图50:吉祥航空国内航线客座率87.06%201620172016201790%91%90%88%89%88%86%87%86%84%85%84%82%83%82%80%81%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心图51:吉祥航空国际航线客座率85.63%图52:吉祥航空地区航线客座率85.17%2016201720162017100%100%90%80%80%70%60%60%50%40%40%30%20%20%10%0%0%数据来源:Wind,广发证券发展研究中心数据来源:Wind,广发证券发展研究中心1.7飞机引进及订单情况2017年9月,中国内地航空公司合计引进飞机48架,同比增加14架。识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明17/25
行业跟踪|航空运输Ⅱ图53:2017年9月,中国内地航空公司合计引进飞机48架,同比增加14架2016201760504030201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20161819273124523437343127422017272026332140334948数据来源:民航休闲小站,广发证券发展研究中心9月中国内地航空公司飞机引进明细,东方航空引进3架A321-200SL、2架B737-800WL,中国国航引进1架B787-9、1架A330-300、1架A320-200SL,南方航空引进3架B737-900L、1架A320-200SL、2架A330-300。表1:2017年9月中国内地航空公司飞机引进明细,合计48架次2017年9月中国内地航空公司引进飞机情况具体机型(机航空公司引进架数具体机型(机号)航空公司引进架数号)1架B737-1架A330-300山东航空1架800WL深圳航空3架1架B737-800WL四川航空1架1架A320neo1架A321-1架A319SL香港快运3架200SL1架B787-92架A320neo天津航空2架1架A330-3002架A320-200中国国际航空3架1架A300-1架A320-200SL友和通道航空1架600F2架B737-4架B737-800WL800WL厦门航空5架中国东方航空5架3架A321-1架B787-9200SL1架ATR72-昆明航空1架1架B737-800WL远东航空1架6001架B777-九元航空1架1架B737-800WL长荣航空1架300ER3架A737-金鹏航空3架2架B737-800WL中国南方航空6架800WL识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明18/25
